Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 22'322 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 55'074 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 22'322 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 22'322 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 22'320 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 21'764 | 97% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 21'258 | 95% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 18'865 | 84% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 18'383 | 82% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 16'266 | 72% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 8'345 | 37% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 7'949 | 35% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 5'368 | 24% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 4'408 | 19% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 4'178 | 18% |
Faksas | fakso numeris | 3'393 | 15% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 3'339 | 14% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 2'722 | 12% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.